Київська область
Гостомель
1 836 815 грн.
890 000 грн.
697 155 грн.
1 335 866 грн.
1 753 324 грн.
1 377 611 грн.
2 087 290 грн.
1 962 053 грн.
1 252 374 грн.
2 053 893 грн.
1 962 011 грн.
1 440 230 грн.
4 821 640 грн.
2 103 988 грн.
3 339 664 грн.
1 148 010 грн.
2 796 969 грн.
2 296 019 грн.
2 003 798 грн.
Ірпінь
2 191 655 грн.
559 394 грн.
5 635 683 грн.
1 001 899 грн.
1 699 054 грн.
3 130 935 грн.
1 231 501 грн.
2 817 842 грн.
Буча
2 066 417 грн.
2 024 671 грн.
1 210 628 грн.
2 170 782 грн.
2 212 527 грн.
1 607 213 грн.
1 828 466 грн.